Tige - Titane
Tige ASTM B348
| 0,8 | 16 | 85 |
| 1 | 18 | 90 |
| 1,2 | 20 | 95 |
| 1,5 | 22 | 100 |
| 1,6 | 25 | 110 |
| 2 | 30 | 120 |
| 2,5 | 35 | 130 |
| 3 | 40 | 140 |
| 4 | 45 | 150 |
| 5 | 50 | 160 |
| 6 | 55 | 170 |
| 8 | 60 | 180 |
| 10 | 65 | 190 |
| 12 | 70 | 200 |
| 13 | 75 | |
| 15 | 80 |

Pręty kwadratowe
| 6,3x6,3 |
| 9,5x9,5 |
| 12,7x12,7 |
| 15x15 |
| 19,05x19,05 |
| 25,4x25,4 |
| 31,75x31,75 |
| 38,1x38,1 |
| 44,45x44,45 |
| 50,8x50,8 |
| 63,5x63,5 |
| 76,2x76,2 |
| 88,9x88,9 |
| 88,9x88,9 |

Pręty sześciokątne
| 6 | 34 |
| 8 | 36 |
| 10 | 38 |
| 12 | 40 |
| 14 | 42 |
| 16 | 44 |
| 18 | 46 |
| 20 | 48 |
| 22 | 50 |
| 24 | 52 |
| 26 | 54 |
| 28 | 56 |
| 30 | 58 |
| 32 | 60 |
