Śruby TYTANOWE
Titanium Partners oferuje szeroki wybór śrub tytanowych wśród których znajdują się
śruby tytanowe z łbem sześciokątnym zgodne z DIN933 ,
śruby tytanowe z łbem sześciokątnym zgodne z DIN931;
śruby tytanowe z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zgodne z DIN912 ;
śruby tytanowe z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym zgodne z DIN7991 ;
wkręty tytanowe z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym zgodne z DIN84
oraz inne .
Śruba tytanowa z łbem sześciokątnym DIN933 / ISO4017 / PN82105
Średnica | Długość śruby tytanowej DIN933 |
M3 | na zamówienie |
M4 | 10 / 20 mm |
M5 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 mm |
M6 | 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 70 mm |
M8 | 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 70 mm |
M10 | 20 / 30 / 40 / 50 / 70 / 80 / 100 mm |
M12 | 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / 120 mm |
M14 | 30 / 50 / 70 mm |
M16 | 30 / 50 / 70 / 100 / 130 mm |
M18 | na zamówienie |
M2O | na zamówienie |
M22 | na zamówienie |
M24 | na zamówienie |

Śruba tytanowa z łbem sześciokątnym DIN931 / ISO4014 / PN82101
Średnica | Długość śruby tytanowej DIN931 |
M3 | na zamówienie |
M4 | na zamówienie |
M5 | na zamówienie |
M6 | 30 / 50 / 70 mm |
M8 | 30 / 40 / 45 / 50 / 70 mm |
M10 | 10-100mm |
M12 | 10-100mm |
M14 | 10-200mm |
M16 | 10-200mm |
M18 | na zamówienie |
M2O | na zamówienie |
M22 | na zamówienie |
M24 | na zamówienie |

Śruba tytanowa z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN912 / ISO4762 / PN822215
Średnica | Długość śruby tytanowej DIN912 |
M2 | 10 mm |
M3 | 15 / 28 mm |
M4 | 10 / 15 / 20 / 40 mm |
M5 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm |
M6 | 10 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 60 mm |
M8 | 10 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 mm |
M10 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 mm |
M12 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm |
M14 | na zamówienie |
M16 | na zamówienie |
M18 | na zamówienie |
M2O | na zamówienie |
M22 | na zamówienie |
M24 | na zamówienie |

Śruba tytanowa z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym DIN7991 / ISO10642
Średnica | Długość śruby tytanowej DIN7991 |
M3 | 8 / 10 / 15 / 20 mm |
M4 | 10 / 15 / 20 mm |
M5 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm |
M6 | 8 /10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm |
M8 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 mm |
M10 | na zamówienie |
M12 | na zamówienie |
M14 | na zamówienie |
M16 | na zamówienie |
M18 | na zamówienie |
M2O | na zamówienie |
M22 | na zamówienie |
M24 | na zamówienie |

Wkręt tytanowy z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN84 / ISO1207 / PN822215
Średnica | Długość wkrętu tytanowego DIN84 |
M2 | 4 mm |
M3 | 16 / 20 mm |
M4 | 8 / 10 / 15 / 20 mm |
M5 | 10 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm |
M6 | na zamówienie |
M8 | na zamówienie |
M10 | na zamówienie |
M12 | na zamówienie |
M14 | na zamówienie |
M16 | na zamówienie |
M18 | na zamówienie |
M2O | na zamówienie |
M22 | na zamówienie |
M24 | na zamówienie |
